WEKO3
アイテム
企業再生の捉え方 : パナソニックグループの再生に関する社会ネットワーク分析の活用
https://kiu.repo.nii.ac.jp/records/146
https://kiu.repo.nii.ac.jp/records/146ae779dca-dbf1-42e5-8d5e-9a69698c32ed
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-10-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 企業再生の捉え方 : パナソニックグループの再生に関する社会ネットワーク分析の活用 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | How to Analyze Corporate Turnarounds : The Application of Social Network Analysis in Panasonic Group's Case | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | パナソニックグループ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 創生21 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 社会ネットワーク分析 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 事業構造改革 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
記事種別(日) | ||||||||||
論説 | ||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Article | ||||||||||
論文名よみ | ||||||||||
その他のタイトル | キギョウ サイセイ ノ トラエカタ : パナソニック グループ ノ サイセイ ニカンスル シャカイ ネットワーク ブンセキ ノ カツヨウ | |||||||||
著者名(日) |
陳, 韻如
× 陳, 韻如
× 朴, 唯新
|
|||||||||
著者名よみ |
チン, インジョ
× チン, インジョ× パク, ヨウシン |
|||||||||
著者名(英) |
Chen, Yunju
× Chen, Yunju× Park, Youshin |
|||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
九州国際大学経済学部 | ||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
宇部工業高等専門学校 | ||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10479374 | |||||||||
書誌情報 |
九州国際大学経営経済論集 巻 16, 号 1, p. 29-49, 発行日 2009-10 |